給料シミュレーター
給料・手当・ボーナス・年収を試算し、将来の収入推移をシミュレーションできます
基本情報
歳
扶養家族
人
人
人
※ 配偶者に係る扶養手当は令和8年4月に廃止されたため入力欄はありません。父母等=孫・60歳以上の父母や祖父母・弟妹・障害のある扶養親族(月6,500円、部長・理事級は3,500円)。
住居
円
通勤
円
試算結果
年収(税・社保控除前)
560万円
(5,598,044円)
概算手取り年収
442万円
(税・社保約21%控除の概算)
月収合計
336,219円
月収内訳
| 給料(基本給) | 302,900円 |
| 管理職手当 | 0円 |
| 扶養手当 | 0円 |
| 地域手当(11%) | 33,319円 |
| 住居手当 | 0円 |
| 通勤手当 | 0円 |
| 月収合計 | 336,219円 |
ボーナス(期末・勤勉手当)
| 期末勤勉手当基礎額 | 336,219円 |
| 内訳: 給料302,900 + 扶養0 + 地域33,319 + 役職加算0 | |
| 役職加算額(加算率0%) | 0円 |
| 夏のボーナス(6月支給)期末1.2625 + 勤勉1.0625 = 2.325ヶ月 | 781,708円 |
| 冬のボーナス(12月支給)期末1.2625 + 勤勉1.0625 = 2.325ヶ月 | 781,708円 |
| 年間合計(4.65ヶ月) | 1,563,416円 |
将来シミュレーション
昇格プラン設定
・通常: 毎年+4号昇給(1月1日)、部長級は+1号
・58歳以降: 昇給停止
・61歳以降: 給料月額 x 0.7(7割措置)
・昇格時は現在の給料に最も近い号給に読み替えます
・役職なしの場合、44歳以降はボーナスの職務段階別加算10%を見込んで計算します(44歳の年に年収が一段上がります)
年収推移グラフ
年次シミュレーション結果
| 年 | 年齢 | 等級 | 号給 | 給料月額 | 年収概算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | 30歳 | 6級 | 25号 | 302,900円 | 560万円 |
| +1年 | 31歳 | 6級 | 29号 | 307,000円 | 567万円 |
| +2年 | 32歳 | 6級 | 33号 | 311,600円 | 576万円 |
| +3年 | 33歳 | 6級 | 37号 | 316,700円 | 585万円 |
| +4年 | 34歳 | 6級 | 41号 | 321,900円 | 595万円 |
| +5年 | 35歳 | 6級 | 45号 | 326,400円 | 603万円 |
| +6年 | 36歳 | 6級 | 49号 | 331,400円 | 612万円 |
| +7年 | 37歳 | 6級 | 53号 | 336,400円 | 622万円 |
| +8年 | 38歳 | 6級 | 57号 | 340,300円 | 629万円 |
| +9年 | 39歳 | 6級 | 61号 | 343,500円 | 635万円 |
| +10年 | 40歳 | 6級 | 65号 | 345,900円 | 639万円 |
| +11年 | 41歳 | 6級 | 69号 | 348,400円 | 644万円 |
| +12年 | 42歳 | 6級 | 73号 | 350,400円 | 648万円 |
| +13年 | 43歳 | 6級 | 77号 | 352,000円 | 651万円 |
| +14年 | 44歳 | 6級 | 81号 | 353,800円 | 672万円 |
| +15年 | 45歳 | 6級 | 85号 | 355,300円 | 675万円 |
| +16年 | 46歳 | 6級 | 89号 | 356,700円 | 678万円 |
| +17年 | 47歳 | 6級 | 93号 | 358,100円 | 680万円 |
| +18年 | 48歳 | 6級 | 97号 | 359,400円 | 683万円 |
| +19年 | 49歳 | 6級 | 101号 | 361,100円 | 686万円 |
| +20年 | 50歳 | 6級 | 105号 | 362,800円 | 689万円 |
| +21年 | 51歳 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +22年 | 52歳 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +23年 | 53歳 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +24年 | 54歳 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +25年 | 55歳 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +26年 | 56歳 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +27年 | 57歳 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +28年 | 58歳昇給停止 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +29年 | 59歳 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +30年 | 60歳 | 6級 | 109号 | 364,200円 | 692万円 |
| +31年 | 61歳7割 | 6級 | 109号 | 254,939円 | 484万円 |
| +32年 | 62歳 | 6級 | 109号 | 254,939円 | 484万円 |
| +33年 | 63歳 | 6級 | 109号 | 254,939円 | 484万円 |
| +34年 | 64歳 | 6級 | 109号 | 254,939円 | 484万円 |
| +35年 | 65歳 | 6級 | 109号 | 254,939円 | 484万円 |
このシミュレーターは参考値を表示するものです。特殊勤務手当等は含まれていません。 実際の給与は昇給・昇格の時期、人事評価、条例改正等により異なります。
※ 手取り概算は税・社会保険料を約21%として計算した概算値です。実際の控除額は家族構成・各種控除により異なります。
※ 扶養手当は令和8年度以降のルールで計算しています(配偶者手当廃止・子13,000円・父母等6,500円、給与条例第15条)。